Os servidores públicos gonçalenses Administrativos e da Saúde podem ficar cientes de que o Plano de Cargos e Salários da categoria está em trâmite.
O Plano será levado para a Câmara Municipal de São Gonçalo para ser votado. Além disso, o Estatuto do Servidor também sofrerá alterações tanto positivas quanto negativas, caso seja aprovado.
Mudanças significativas acontecerão a partir do momento em que o novo Estatuto entrar em vigor. Dessa forma, a Lei 050/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor será revogado, se o projeto for aprovado pela Câmara.
Destacamos os Anexos I e II do Plano:
ANEXO I |
---|
CARGOS EM COMISSÃO |
Estrutura de Assessoramento Especial |
Subsecretário - SSM |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | Vencimento |
---|---|---|
Secretaria Vinculada: | Gabinete do Prefeito; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Administração; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Assistência Social; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Comunicação Social. | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Conservação; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Controle Interno; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Educação; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Governo; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Habitação; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Ordem Pública; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; | R$ 9.200,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Transportes; | R$ 9.200,00 |
Atribuições Gerais: | a) Substituir nas ausências e impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário Municipal; | |
Atribuições Gerais: | b) Orientar, controlar e fazer cumprir a política estabelecida, no que se refere ao planejamento, orientação e definição das atividades desenvolvidas para consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade; | |
Atribuições Gerais: | c) Coordenar a aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua área; | |
Atribuições Gerais: | d) Avaliar desempenho e resultados dos programas, projetos e atividades empreendidos sob sua responsabilidade; | |
Atribuições Gerais: | e) Apresentar, periodicamente, relatório circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, desenvolvimento e aperfeiçoamento; | |
Atribuições Gerais: | f) Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência. |
Subprocurador - SSM | ||
---|---|---|
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação de nível superior em Direito, com inscrição no órgão de classe e experiência forense mínima de 03 anos. | Vencimento |
Secretaria Vinculada: | Procuradoria Geral | R$ 9.200,00 |
Atribuições Gerais: | a) Assessorar o Procurador Geral do Município em matéria de sua competência; | |
Atribuições Gerais: | b) substituir o Procurador Geral do Município, quando designado para tal, em seus impedimentos, ausências temporárias, férias, licenças ou afastamentos legais ou ocasionais, bem como no caso de vacância do cargo, até nomeação de novo titular; | |
Atribuições Gerais: | c) pronunciar-se sobre qualquer matéria ou questão que lhe seja encaminhada pelo Procurador Geral do Município; | |
Atribuições Gerais: | d) sugerir ao Procurador Geral do Município e opinar sobre alterações na estrutura da Procuradoria Municipal e em suas atribuições; | |
Atribuições Gerais: | e) colaborar com o Procurador Geral do Município no exercício do poder disciplinar, relativo aos Procuradores e aos servidores lotados na Procuradoria Municipal, propondo-lhe, sem prejuízo da iniciativa do Procurador Geral, a aplicação das penas disciplinares de sua competência; | |
Atribuições Gerais: | f) pronunciar-se sobre pareceres que devam receber caráter normativo. | |
Ouvidor Geral - SSM | ||
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | Vencimento |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Controle Interno | R$ 9.200,00 |
Atribuições Gerais: | a) receber e examinar, atenciosamente, as reclamações ou representações, com críticas, sugestões e elogios, de pessoas físicas ou jurídicas, encaminhando-as aos órgãos competentes, que versem sobre: | |
Atribuições Gerais: | 1 - Violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades individuais; | |
Atribuições Gerais: | 2 - ilegalidade ou abuso de poder; | |
Atribuições Gerais: | 3 - mau funcionamento dos serviços da administração pública. | |
Atribuições Gerais: | b) propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados; | |
Atribuições Gerais: | c) realizar estudos e propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização da Prefeitura Municipal; | |
Atribuições Gerais: | d) propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidade de que tenha conhecimento; | |
Atribuições Gerais: | e) encaminhar aos órgãos competentes, denúncias recebidas do âmbito de suas competências institucionais ou que necessitem de maiores esclarecimentos; | |
Atribuições Gerais: | f) responder aos cidadãos e às entidades, através de notificação, as providências tomadas sobre procedimentos administrativos de seu interesse; | |
Atribuições Gerais: | g) encaminhar ao setor competente os elogios recebidos para inclusão nas fichas funcionais respectivas; | |
Atribuições Gerais: | h) assinar correspondências; | |
Atribuições Gerais: | i) prover meios de apoio a todas atividades de atendimento ao cidadão, especialmente receber reclamações produzidas por quaisquer modalidades: escritas, e-mail, cartas, telefone, desde que identificado o autor; | |
Atribuições Gerais: | j) proceder aos registros de entrada e movimentações posteriores das reclamações e representações; | |
Atribuições Gerais: | k) registrar e anotar o cumprimento das providências determinadas e orientadas pela Ouvidoria; | |
Atribuições Gerais: | m) manter em permanente atualização os dados estatísticos de seus trabalhos; | |
Atribuições Gerais: | n) solicitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão ou servidor da Prefeitura Municipal por escrito ou verbalmente, para resposta em prazo especial; | |
Atribuições Gerais: | o) requerer ou promover diligências, quando cabíveis; | |
Atribuições Gerais: | p) organizar, executar e manter à disposição da população, banco de informações sobre todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal e sobre forma do cidadão ter acesso aos serviços prestados pela Municipalidade; | |
Comandante da Guarda Municipal - SSM | ||
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Ser servidor efetivo da carreira da Guarda Municipal de São Gonçalo e possuir titulação mínima de nível médio. | Vencimento |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Ordem Pública | R$ 9.200,00 |
Atribuições Gerais: | a) comandar as atividades da Guarda Municipal, observando e fazendo cumprir os dispositivos legais e demais regulamentos; | |
Atribuições Gerais: | b) organizar, fazer funcionar e fiscalizar o serviço de proteção dos bens, instalações, serviços e demais atividades de competência da Guarda Municipal; | |
Atribuições Gerais: | c) ter a iniciativa necessária ao exercício do comando e usá-la sob sua inteira responsabilidade; | |
Atribuições Gerais: | d) esforçar-se para que seus subordinados sejam diligentes no cumprimento do dever, e exigir que pautem sua conduta pessoal pelas normas da mais severa moral; | |
Atribuições Gerais: | e) velar para que todos os integrantes da Corporação em cargos de comando, chefia e assessoramento sirvam em tudo e por tudo de exemplo aos subordinados; | |
Atribuições Gerais: | f) providenciar para que a Guarda Municipal esteja sempre em condições de ser empregada; | |
Atribuições Gerais: | g) atuar em conjunto com as outras pastas na definição de ações estratégicas em matéria de segurança pública; | |
Atribuições Gerais: | h) articular-se com as autoridades do Poder Público Estadual, particularmente da área de Policial e da Defesa Civil, aí incluído o Corpo de Bombeiros, a fim de manter vínculo de intercâmbio com tais organizações. | |
Assessor Especial - AE | ||
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | Vencimento |
Atribuições Gerais: | a) Examinar os processos recebidos, preparando-os para decisão pelo Secretário Municipal; | R$ 9.200,00 |
Atribuições Gerais: | b) elaborar as pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais solicitadas pelo Secretário Municipal; | |
Atribuições Gerais: | c) prestar assessoramento em matéria afeta à Secretaria Municipal; | |
Atribuições Gerais: | d) propor a adoção de medidas internas que visem ao aumento de produtividade da Secretaria Municipal; | |
Atribuições Gerais: | e) promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e métodos de execução dos trabalhos da Secretaria Municipal; | |
Atribuições Gerais: | f) desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que lhe sejam propostas pelo Secretário Municipal. | |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Ser servidor efetivo da carreira da Guarda Municipal de São Gonçalo e possuir titulação mínima de nível médio. | Vencimento |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Ordem Pública | R$ 3.500,00 |
Atribuições Gerais: | a) substituir o Comandante da Guarda Civil Municipal nas ocasiões de seu impedimento; | |
Atribuições Gerais: | b) solicitar a aquisição, promover a guarda e distribuição de material e fardamento, controlando sua utilização; | |
Atribuições Gerais: | c) fazer guardar, sob sua responsabilidade, objetos de valor apreendidos ou controlados pela Guarda Municipal, promover a devolução, se for o caso, aos seus proprietários; | |
Atribuições Gerais: | d) promover a preparação dos expedientes relativos ao pessoal lotado na Guarda Municipal; | |
Atribuições Gerais: | e) fazer controlar o ponto dos Guardas Municipais e demais servidores, providenciando o registro deste e de outras ocorrências funcionais e enviando-os à Unidade de Apoio Administrativo de Secretaria; | |
Atribuições Gerais: | f) encaminhar ao Comandante todos os documentos que dependem da decisão deste; | |
Atribuições Gerais: | g) levar ao conhecimento do Comandante, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apuradas, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver; | |
Atribuições Gerais: | h) dar conhecimento ao Comandante de todas as ocorrências e fatos, a respeito dos quais haja providências por iniciativa própria; | |
Atribuições Gerais: | i) assinar documentos e tomar providências de caráter urgente na ausências ou impedimento ocasional do Comandante, dando-lhe conhecimento na primeira oportunidade; | |
Atribuições Gerais: | j) velar, assiduamente, pela conduta dos Guardas Municipais, sem prejuízos daqueles que estejam como Diretores e Chefes de Setores pertencentes à estrutura organizacional da Guarda Municipal; | |
Atribuições Gerais: | k) organizar o relatório trimestral da Guarda Civil Municipal; | |
Atribuições Gerais: | l) apurar as faltas e transgressões, inclusive os indícios de crime, cometidos pelos Guardas Municipais, e nomear Comissão para tal finalidade. | |
Gerente de Governança e de Apoio à Gestão - CC 3 | ||
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | Vencimento |
Atribuições Gerais: | a) Fomentar estratégias visando à integração e à afirmação da imagem institucional de excelência da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, inclusive perante a sociedade; | R$ 3.500,00 |
Atribuições Gerais: | b) Desenvolver no âmbito estratégico, junto ao quadro de servidores, diretrizes que promovam o crescimento pessoal nas múltiplas dimensões, compreendendo aspectos: físico, mental, profissional, emocional, cultural e social; | |
Atribuições Gerais: | c) Promover no âmbito estratégico, junto ao quadro de servidores diretrizes que instituam mecanismos de desenvolvimento profissional, baseados em critérios de competência e mérito, compatíveis com as necessidades de crescimento funcional e pessoal; | |
Atribuições Gerais: | e) Realizar a gestão e a execução de projetos e ações estratégicas relacionados ao planejamento institucional afetos à Pasta, mantendo os registros necessários e prestando as correspondentes informações à Subsecretaria correlata; | |
Atribuições Gerais: | f) Planejar e supervisionar os objetivos na área de gestão de pessoas, em consonância com a missão e os objetivos institucionais da respectiva Pasta, apresentando tecnicamente os resultados dos procedimentos implementados; | |
Atribuições Gerais: | g) Elaborar relatórios e recomendações técnicas referentes à área de competência da Pasta, fazendo recomendações para implantação ou melhoria dos procedimentos que disciplinam a estrutura de funcionamento do quadro de servidores; | |
Atribuições Gerais: | h) Verificar o correto cumprimento das políticas, diretrizes e programas estabelecidos, bem como de determinações e normas vigentes; | |
Atribuições Gerais: | i) Exercer outras atribuições inerentes à área de competência da Pasta que forem determinadas pela Administração Superior ou que decorram de inovação legislativa. | |
Estrutura de Controle e Gestão de Execução - Diretores - CC 2 | ||
Diretor Assistente | Referências - CC2 | Vencimento |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | R$ 2.500,00 |
Atribuições Gerais: | a) Prestar assistência jurídica ao titular do órgão municipal em questões precipuamente de direito constitucional e administrativo, examinar pareceres, formular consultas jurídicas, analisar contratos, termos de referência, elaborar editais e termos de convênio, dar assistência à comissões de sindicância; | |
Atribuições Gerais: | b) Examinar prévia e conclusivamente textos e minutas de projetos de lei, decretos e outros atos normativos de interesse da pasta a que esteja vinculado; | |
Atribuições Gerais: | c) Auxiliar no controle interno da legalidade dos atos praticados pelo agente público; | |
Atribuições Gerais: | d) Orientar o atendimento às diligências dos órgãos públicos fiscalizadores e acompanhar o cumprimento das recomendações decorrentes; | |
Atribuições Gerais: | e) Coordenar o planejamento das ações estratégicas e exercer a supervisão e coordenação das atividades dos órgãos integrantes da Secretaria. | |
Área especializada - Engenharia/Tecnologia da Informação/Medicina e Segurança do Trabalho | Referências | Vencimento |
Diretor de Infraestrutura e Urbanismo | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Planejamento e Gestão Municipal | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Transportes e Engenharia de Tráfego | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Parques e Jardins | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Tecnologia da Informação | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Defesa Civil | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Administração; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Conservação; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Educação; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Ordem Pública; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Transportes; | |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal Fazenda. | |
Atribuições Gerais: | a) Chefiar, coordenar e orientar as equipes de trabalho na área de engenharia, fiscalização da pavimentação e manutenção das vias públicas, na conservação das estradas vicinais do Município; coordenar os projetos de distribuição da rede de água, iluminação pública, esgoto e obras de edificação, bem como conservação de prédios públicos, assessorar o Gabinete do Prefeito, ou a Secretaria a que estiver vinculado em todas as questões que lhe forem submetidas; analisar e gerenciar estudos de projetos sobre questões de engenharia de interesse do Município, participando do planejamento e da execução de projetos e/ou atividades que demandem conhecimentos especializados ou específicos da área de engenharia; | |
Atribuições Gerais: | b) Gerenciar atividades de estudos, projetos, planejamento e execução de serviços que envolvam a TI de sua Unidade Administrativa, envolvendo a elaboração de projetos de implantação, racionalização e redesenho de processos, incluindo desenvolvimento e integração de sistemas com utilização de alta tecnologia; | |
Atribuições Gerais: | c) Fazer interface com demais setores da Administração Pública no intuito de acompanhar os indicadores de utilização do sistema; | |
Atribuições Gerais: | d) Coordenar os trabalhos de sua equipe, cuidando da avaliação e identificação de soluções tecnológicas; | |
Atribuições Gerais: | e) Elaborar estratégias e procedimentos de contingências, visando a segurança aos níveis de dados, acessos, auditorias e a continuidade dos serviços dos sistemas de informação; | |
Atribuições Gerais: | f) Planejar e gerir as atividades financeiras e orçamentárias da área de TI; | |
Atribuições Gerais: | h) Dirigir o desenvolvimento de políticas, programas, normas e regulamentos sobre segurança do trabalho. | |
Área especializada - Saúde e Defesa Civil | Referências | Vencimento |
Diretor de Defesa Civil | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Unidade Hospitalar | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Atenção Básica | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Controle e Vigilância Sanitária | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Unidade de Pronto Atendimento | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Atenção Especializada | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Unidade Básica de Saúde | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Saúde Infantil | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. | |
Atribuições Gerais: | a) dirigir e zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à pratica médica, visando o melhor desempenho do corpo clínico e demais profissionais de saúde em benefício da população usuária da instituição e órgãos do sistema de saúde municipal; | |
Atribuições Gerais: | b) dirigir e orientar a supervisão da execução das atividades de assistência médica; | |
Atribuições Gerais: | c) dirigir e gerenciar as ações de vigilância sanitárias e epidemiológicas no âmbito municipal; | |
Atribuições Gerais: | d) planejar, coordenar e orientar estudos, levantamentos e pesquisas de modo a identificar necessidades e propor soluções sobre a melhor utilização de recursos para a prestação dos serviços de saúde; | |
Atribuições Gerais: | e) coordenar e orientar a elaboração de planos e programas de saúde; | |
Atribuições Gerais: | f) assegurar o cumprimento da legislação sanitária; | |
Atribuições Gerais: | g) acompanhar e supervisionar a prestação de serviços de saúde próprios e contratados à população; | |
Atribuições Gerais: | h) articular-se com as demais secretarias municipais e entidades municipais e regionais para a realização de ações intersetoriais, buscando a qualificação da atenção à saúde. | |
Área especializada - Controladoria e Finanças | Referências | Vencimento |
Diretor de Contabilidade | CC2 | R$ 2.500,00 |
Diretor Financeiro | CC2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Planejamento e Orçamento | CC2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Tributos | CC2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Controladoria | CC2 | R$ 2.500,00 |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | R$ 2.500,00 |
Atribuições Gerais: | a) Dirigir e orientar as atividades referentes às ações de planejamento atuando na elaboração da proposta orçamentária, na execução do orçamento, e no acompanhamento da gestão dos projetos de forma a assegurar o cumprimento dos objetivos da Pasta; | |
Atribuições Gerais: | b) participar da elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual, e acompanhar a execução dos contratos; | |
Atribuições Gerais: | c) subsidiar a área de Tecnologia da Informação na análise de indicadores de desempenho; | |
Atribuições Gerais: | d) propor ações corretivas e melhorias nos processos internos, de acordo com as informações colhidas nos documentos de acompanhamento de projetos da Pasta; | |
Atribuições Gerais: | e) orientar estudos e análises, visando a fornecer subsídios para decisões quanto às políticas tributária, fiscal e econômica do Município; | |
Atribuições Gerais: | f) fomentar estudo de modelos econômicos mais eficientes para a aplicação em âmbito municipal; | |
Atribuições Gerais: | g) analisar, acompanhar os impactos dos benefícios e incentivos fiscais na arrecadação, sugerindo se for o caso, atualizações à Legislação relativa aos incentivos e benefícios fiscais, a fim de buscar o equilíbrio de incentivos e da arrecadação; | |
Atribuições Gerais: | h) acompanhar o cumprimento de exigência organizacionais e funcionais definidas pelos órgãos de controle interno e externo; | |
Atribuições Gerais: | i) implementar instrumentos que promovam eficiência administrativa e orientem à gestão para resultados e à ulterior celebração, quando for o caso, de contratos de gestão; | |
Atribuições Gerais: | j) efetuar a análise de cenários para decisões estratégicas; | |
Atribuições Gerais: | k) executar a prospecção permanente de novas metodologias e ferramentas de gestão; | |
Atribuições Gerais: | l) incentivar a operacionalização da integração dos programas de modernização fazendária com o planejamento estratégico; | |
Atribuições Gerais: | n) assegurar a qualidade da informação contábil quanto aos critérios de fidedignidade, mensuração, apresentação e divulgação das demonstrações contábeis; | |
Atribuições Gerais: | o) garantir a atualização dos registros contábeis de forma a permitir a análise e o acompanhamento pelos órgãos de controle interno e externo; | |
Atribuições Gerais: | p) orientar a aplicação e a apresentação das prestações de contas dos adiantamentos; | |
Atribuições Gerais: | q) organizar e analisar, segundo as normas gerais de contabilidade aplicadas aos órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta, os balancetes, balanços e outras demonstrações financeiras; | |
Atribuições Gerais: | r) certificar a regularidade da liquidação da despesa; | |
Atribuições Gerais: | s) analisar e interpretar os resultados econômicos e financeiros dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Municipal. | |
Área especializada - Segurança Pública | Referências | Vencimento |
Diretor de Operações | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Controle de Posturas | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Ordem Pública | R$ 2.500,00 |
Atribuições Gerais: | a) dirigir as atividades de polícia administrativa, vinculadas às atividades de planejamento, coordenação, execução, controle, orientação e fiscalização, inerentes a políticas de prevenção da violência no Município, objetivando a proteção da população e dos prédios municipais; | |
Atribuições Gerais: | b) orientar as estratégias para ordenação do trânsito de veículos e pedestres em todo o território municipal em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes; | |
Atribuições Gerais: | c) desenvolver ações conjuntas de fiscalização urbana e ambiental, com os órgãos municipais, estaduais e federais, respectivamente no que couber no que se refere à proteção dos recursos ambientais naturais, em cumprimento aos dispositivos legais vigentes; | |
Atribuições Gerais: | d) gerir projetos estratégicos relacionados a ações de inteligência em defesa das instituições públicas municipais; | |
Atribuições Gerais: | e) dirigir as ações de fiscalização e cumprimento das posturas municipais. | |
Área especializada - Administração e Gestão | Referências | Vencimento |
Diretor Administrativo | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Diretor de Recursos Humanos | CC 2 | R$ 2.500,00 |
Requisitos para provimento: | Idade mínima de 18 anos. Possuir titulação mínima de nível médio. | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Administração; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Assistência Social; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Comunicação Social; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Educação; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Fazenda; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Governo; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Políticas sobre Álcool e Drogas; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; | R$ 2.500,00 |
Secretaria Vinculada: | Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. | R$ 2.500,00 |
Atribuições Gerais: | a) planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas à administração de recursos humanos, avaliação e controle de desempenho, reconhecimento, desenvolvimento e monitoramento do capital humano; | |
Atribuições Gerais: | b) propor normas, programas de tecnologia da informação e rotinas destinadas à simplificação, à padronização e à acessibilidade nos procedimentos relacionados à gestão de pessoas; | |
Atribuições Gerais: | c) analisar os processos e procedimentos de sistemas de gestão de pessoal e benefícios; | |
Atribuições Gerais: | e) supervisionar e orientar as atividades desempenhadas pelos seus núcleos e seções; | |
Atribuições Gerais: | f) planejar, coordenar, orientar e dirigir as atividades relativas à administração de material, patrimônio, contratos, manutenção, engenharia, compras, licitações, serviços gerais, documentação e arquivo; | |
Atribuições Gerais: | g) acompanhar e orientar a execução de atividades pertinentes aos procedimentos de compras, contratação de serviços e obras, nos casos de dispensa ou inexigibilidade de certame licitatório, bem como ao exame da documentação exigida para a formalização do cadastramento de fornecedores junto ao órgão municipal; | |
Atribuições Gerais: | h) dirigir a execução dos processos de aquisição, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem como os processos licitatórios e seus respectivos contratos; | |
Atribuições Gerais: | i) orientar e acompanhar a elaboração de editais de licitação, a publicação dos respectivos avisos de licitação, bem como os resultados de todas as etapas; | |
Atribuições Gerais: | j) assessorar na condução dos assuntos de comunicação institucional, primando pela transparência das informações; | |
